Урмарский район Чувашской Республики ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

2011.03.02 Средние потребительские цены на розничных предприятиях Урмарского района

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://urmary.cap.ru/
Ассортимент  статистика* Розничные предприятия                дата "Вармар" "Викинг" "Марс" "Гермес" "Заходи" Средние цены
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 194,61 11.01. - - - - - -
196,00 17.01. - - - - - -
199,29 31.01. - - - - - -
204,40 07.02. - - - - - -
205,87 14.02.            
204,43 21.02. - - - - - -
  28.02.            
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 169,48 11.01. - - - - - -
170,29 17.01. - - - - - -
173,42 31.01. - - - - - -
175,61 07.02. - - - - - -
175,61 14.02. - - - - - -
173,64 21.02. - - - - - -
  28.02.       -    
Куры (кроме куриных окорочков), кг 100,69 11.01. 96,00 88,00 105,00 104,00 100,00 98,60
100,44 17.01. 96,00 88,00 105,00 103,00 100,00 98,40
99,82 31.01. 96,00 102,00 105,00 101,00 100,00 100,80
99,73 07.02. 96,00 102,00 105,00 101,00 100,00 100,80
100,51 14.02. 85,00 102,00 105,00 89,00 100,00 96,20
99,49 21.02. 85,00 102,00 105,00 - 100,00 98,00
  28.02. 85,00 102,00 102,00 102,00 100,00 98,20
Рыба мороженая неразделанная, кг 62,28 11.01. - 50,00 46,00 48,00 45,00 47,25
62,28 17.01. 46,00 50,00 46,00 50,00 45,00 47,40
63,07 31.01. 46,00 50,00 56,00 52,00 45,00 49,80
62,83 07.02. 42,00 48,00 - 52,00 45,00 46,75
63,00 14.02. - 54,00 - 55,00 45,00 51,33
63,62 21.02. - 54,00 50,00 55,00 50,00 52,25
  28.02. 0,00 54,00 50,00 55,00 50,00 52,25
Масло сливочное, кг 244,87 11.01. 141,00 - - - - 141,00
244,10 17.01. 141,00 221,00 - - - 181,00
247,34 31.01. 198,00 221,00 - - - 209,50
249,59 07.02. 181,50 221,00 - - - 201,25
246,97 14.02. 181,50 221,00 - - - 201,25
245,25 21.02. 181,50 221,00 - - - 201,25
  28.02. 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 221,00
Масло подсолнечное, л 73,82 11.01. 73,50 76,00 76,00 70,00 70,00 73,10
74,68 17.01. 73,50 76,00 76,00 81,00 - 76,63
76,01 31.01. 73,50 73,00 76,00 76,00 - 74,63
75,69 07.02. 73,50 73,00 76,00 76,00 70,00 73,70
76,13 14.02. 73,50 73,00 72,00 75,00 70,00 72,70
75,63 21.02. 72,00 73,00 72,00 75,00 70,00 72,40
  28.02. 72,00 73,00 72,00 75,00 70,00 72,40
Молоко питьевое жирн. менее 3,2%,л 31,33 11.01. 29,50 30,00 29,00 30,00 30,00 29,70
31,31 17.01. 30,00 30,00 29,00 30,00 30,00 29,80
31,22 31.01. 29,50 33,33 32,22 33,33 30,00 31,68
32,24 07.02. 30,00 - 31,00 32,00 32,00 31,25
31,96 14.02. 30,00 32,00 31,00 32,00 32,00 31,40
31,17 21.02. 30,00 32,00 31,00 32,00 32,00 31,40
  28.02. 30,00 32,00 31,00 32,00 32,00 31,40
Яйца куриные, 10 шт 38,47 11.01. 39,00 36,00 35,00 36,00 - 36,50
38,70 17.01. 33,00 36,00 35,00 36,00 - 35,00
37,59 31.01. - 32,00 33,00 34,00 - 33,00
37,03 07.02. 28,00 31,00 31,00 34,00 - 31,00
36,64 14.02. 28,00 32,00 31,00 34,00 - 31,25
36,27 21.02. 30,00 32,00 31,00 34,00 - 31,75
  28.02. 30,00 32,00 31,00 33,00 0,00 31,50
Сахар-песок, кг 42,18 11.01. - 45,00 42,00 45,00 40,00 43,00
42,83 17.01. 46,00 45,00 42,00 46,00 44,00 44,60
43,55 31.01. 46,00 45,00 43,00 45,00 44,00 44,60
43,44 07.02. 41,00 45,00 43,00 45,00 44,00 43,60
43,62 14.02. 41,00 45,00 43,00 45,00 43,00 43,40
43,38 21.02. 42,00 45,00 43,00 46,00 43,00 43,80
  28.02. 42,00 45,00 43,00 46,00 43,00 43,80
Соль поваренная, кг 7,87 11.01. 8,50 8,00 8,00 8,50 8,00 8,20
7,94 17.01. 8,00 8,00 8,00 8,50 8,00 8,10
7,96 31.01. 8,50 8,00 8,00 8,50 8,00 8,20
8,01 07.02. 7,40 8,50 8,00 8,50 8,00 8,08
7,99 14.02. 7,40 8,50 8,00 8,50 8,00 8,08
8,02 21.02. 7,40 8,50 8,00 8,50 8,00 8,08
  28.02. 7,40 8,50 8,00 8,50 8,00 8,08
Чай черный байховый, кг 358,36 11.01. 470,00 220,00 180,00 200,00 120,00 238,00
354,14 17.01. 360,00 220,00 400,00 390,00 150,00 304,00
355,07 31.01. 360,00 220,00 300,00 390,00 150,00 284,00
355,07 07.02. 360,00 220,00 300,00 390,00 150,00 284,00
358,03 14.02. 360,00 220,00 300,00 390,00 230,00 300,00
360,02 21.02. 360,00 220,00 300,00 390,00 230,00 300,00
  28.02. 360,00 220,00 300,00 390,00 230,00 300,00
Мука пшеничная, кг 17,71 11.01. 16,00 - - - - 16,00
17,71 17.01. 16,00 - - - - 16,00
18,52 31.01. 16,00 - 19,50 17,50 20,00 18,25
18,48 07.02. 16,00 21,50 19,50 17,50 20,00 18,90
18,49 14.02. 16,00 21,50 19,50 17,50 20,50 19,00
18,60 21.02. 16,00 21,50 19,50 18,00 20,50 19,10
  28.02. 16,00 21,50 19,50 18,00 20,50 19,10
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 21,34 11.01. 21,66 20,00 21,42 20,00 21,42 20,90
21,33 17.01. 21,66 20,00 22,85 21,42 22,85 21,76
21,16 31.01. 22,50 21,50 22,85 21,42 22,85 22,22
21,34 07.02. 22,50 21,50 22,85 20,71 22,85 22,08
21,28 14.02. 22,50 21,50 22,85 20,71 22,85 22,08
21,22 21.02. 22,50 21,42 22,85 20,71 22,85 22,07
  28.02. 22,50 21,42 22,85 20,71 22,85 22,07
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг 26,61 11.01. 31,11 40,00 30,00 28,00 23,33 30,49
26,61 17.01. 31,11 40,00 30,00 32,00 26,00 31,82
27,12 31.01. 32,22 33,33 30,00 32,00 25,00 30,51
27,11 07.02. 32,22 33,33 30,00 31,00 25,00 30,31
27,35 14.02. 32,22 33,33 32,00 31,00 25,00 30,71
27,25 21.02. 32,22 33,33 32,00 31,00 25,00 30,71
  28.02. 32,22 33,33 32,00 31,00 25,00 30,71
Рис шлифованный, кг 38,27 11.01. 36,00 35,00 39,00 37,00 36,00 36,60
38,66 17.01. 36,00 35,00 39,00 37,00 36,00 36,60
40,83 31.01. 36,00 35,00 39,00 37,00 36,00 36,60
40,90 07.02. 30,00 35,00 39,00 37,00 36,00 35,40
40,03 14.02. 30,00 35,00 39,00 37,00 36,00 35,40
36,80 21.02. 30,00 35,00 39,00 - 36,00 35,00
  28.02. 30,00 35,00 39,00 0,00 36,00 35,00
Пшено,кг 39,72 11.01. 38,00 - 40,00 39,00 28,00 36,25
40,71 17.01. 38,00 - 40,00 39,00 28,00 36,25
41,83 31.01. 38,00 - 40,00 48,75 28,00 38,69
42,18 07.02. 38,00 - 40,00 48,75 28,00 38,69
41,91 14.02. 38,00 - 40,00 52,50 - 43,50
42,17 21.02. 38,00 - 40,00 52,50 48,00 44,63
  28.02. 35,00 0,00 40,00 35,00 48,00 39,50
Крупа гречневая, кг 89,73 11.01. - - 95,00 - - 95,00
94,84 17.01. 93,00 - 95,00 90,00 - 92,67
96,10 31.01. 93,00 89,00 99,00 90,00 - 92,75
95,92 07.02. - 89,00 95,00 90,00 100,00 93,50
96,86 14.02. 90,00 89,00 95,00 90,00 100,00 92,80
96,56 21.02. 90,00 89,00 95,00 90,00 100,00 92,80
  28.02. 90,00 89,00 95,00 90,00 100,00 92,80
Вермишель, кг 36,15 11.01. 23,00 23,00 22,00 24,00 22,00 22,80
36,11 17.01. 23,00 23,00 22,00 24,00 23,00 23,00
36,89 31.01. 23,00 25,00 22,00 24,00 23,00 23,40
37,10 07.02. 23,00 25,00 22,00 24,00 23,00 23,40
37,03 14.02. 23,00 25,00 26,00 24,00 23,00 24,20
37,13 21.02. 23,00 25,00 26,00 24,00 23,00 24,20
  28.02. 23,00 25,00 26,00 24,00 23,00 24,20
Картофель, кг 38,67 11.01. 30,00 - - - - 30,00
39,03 17.01. 33,00 - - - - 33,00
38,27 31.01. 36,00 - - - - 36,00
37,69 07.02. 36,00 - - - - 36,00
37,59 14.02. 36,00 - - - - 36,00
37,14 21.02. 36,00 - - - - 36,00
  28.02. 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
Капуста белокочанная свежая, кг 34,02 11.01. 20,00 35,00 35,00 - - 30,00
34,73 17.01. - 35,00 35,00 - - 35,00
34,94 31.01. 30,00 35,00 35,00 - - 33,33
34,53 07.02. 30,00 34,00 35,00 - - 33,00
35,04 14.02. 33,00 35,00 35,00 33,00 - 34,00
34,71 21.02. 33,00 35,00 35,00 33,00 - 34,00
  28.02. 33,00 35,00 35,00 33,00 0,00 34,00
Лук репчатый, кг 31,64 11.01. 32,00 33,00 30,00 30,00 - 31,25
31,96 17.01. - 33,00 30,00 30,00 - 31,00
33,32 31.01. 38,00 33,00 34,00 30,00 - 33,75
33,35 07.02. 38,00 35,00 34,00 30,00 - 34,25
33,44 14.02. 38,00 35,00 34,00 33,00 - 35,00
33,43 21.02. 34,00 35,00 34,00 33,00 - 34,00
  28.02. 34,00 32,00 34,00 33,00 0,00 33,25
Морковь, кг 35,00 11.01. - - - - - -
35,47 17.01. - - - - - -
37,77 31.01. 35,00 - - - - 35,00
37,52 07.02. 35,00 - - - - 35,00
37,55 14.02. 33,00 - - - - 33,00
38,69 21.02. 33,00 - - - - 33,00
  28.02. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Яблоки, кг 59,08 11.01. 48,00 54,00 52,00 40,00 50,00 48,80
59,51 17.01. 62,00 57,00 55,00 40,00 55,00 53,80
60,28 31.01. 65,00 57,00 60,00 58,00 55,00 59,00
61,13 07.02. 59,00 57,00 60,00 58,00 55,00 57,80
61,04 14.02. 60,00 60,00 55,00 50,00 60,00 57,00
59,3 21.02. - 61,00 55,00 50,00 60,00 56,50
  28.02. 51,00 61,00 53,00 54,00 60,00 55,80

 

 

 





Посещений сайта с 11 июля 2002 годаCounter CO.KZ

 

 

Яндекс.Метрика

 
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика