28|376 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава Урмарского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В.Н.
Кириллов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
II. Свод реестров
расходных обязательств муниципальных образований Урмарского района на
01.01.2009 г. (уточненный) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
вопроса местного значения, расходного обязательства |
Код бюджетной классификации (Рз, Прз) |
Нормативное
правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок
расходования средств |
Объем
средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным
образованиям (тыс.рублей) |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ID_Form = 1000368 |
|
|
Нормативные
правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации |
Нормативные
правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации |
Нормативные
правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований |
|
отчетный финансовый год |
текущий
финансовый год |
очередной
финансовый год |
плановый
период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
Наименование
и реквизиты нормативного правового акта |
Номер
статьи, части, пункта, подпункта, абзаца |
Дата
вступления в силу и срок действия |
|
Наименование
и реквизиты нормативного правового акта |
Номер
статьи, части, пункта, подпункта, абзаца |
Дата
вступления в силу и срок действия |
|
Наименование
и реквизиты нормативного правового акта |
Номер
статьи, части, пункта, подпункта, абзаца |
Дата
вступления в силу и срок действия |
|
запланировано |
фактически
исполнено |
|
финансовый
год +1 |
финансовый
год +2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
гр.0 |
гр.1 |
гр.2 |
гр.3 |
|
|
гр.4 |
гр.5 |
гр.6 |
|
гр.7 |
гр.8 |
гр.9 |
|
гр.10 |
гр.11 |
гр.12 |
|
|
гр.13 |
гр.14 |
гр.15 |
гр.16 |
|
гр.17 |
гр.18 |
гр.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
1. |
Расходные
обязательства поселений |
РП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000018,3000604 |
|
|
|
|
|
377 |
|
1.1. |
Расходные
обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения поселений и
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения |
РП-А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#ССЫЛКА! |
|
|
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000019,3000604 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
финансирование
расходов на содержание органов местного самоуправления поселений |
РП-А-0100 |
0104 |
|
|
Федеральный
закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ " Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ" ( с изменениями) |
гл.
3, ч.1,статья 14 |
01.01.06
не установлен |
|
Закон
Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. N 19" Об организации местного
самоуправления в ЧР" ( с изменениями)
; Соглашение о минимальной
заработной плате в Чувашской Республике |
гл.1,
ч.1, статья 8 |
01.01.06
не установлен с
01.09.07 г. |
|
Устав |
Гл.2,ст.7 |
01.01.06
г. |
|
|
10425,7 |
10417,8 |
10826,9 |
9507,4 |
|
10600,8 |
11713,8 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000047,3000604 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
финансирование
муниципальных учреждений |
РП-А-0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000048,3000604 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
регулирование
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за
исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса –
производителей услуг в сфере электро- и(или) теплоснабжения), тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей |
РП-А-0300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000049,3000604 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4. |
организационное
и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования |
РП-А-0400 |
0107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
8 |
5 |
175,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5. |
организация
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации |
РП-А-0500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000050,3000604 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6. |
учреждение
печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения |
РП-А-0600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000051,3000604 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7. |
доведение
до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о
развитииего общественной инфраструктуры и иной официальной информации |
РП-А-0700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000052,3000604 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.8. |
формирование,
утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного
бюджета |
РП-А-0800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000053,3000604 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.9. |
установление,
изменение и отмена местных налогов и сборов поселения |
РП-А-0900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000054,3000604 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10. |
владение,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения |
РП-А-1000 |
0114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,9 |
48,8 |
21,0 |
0,5 |
|
0,6 |
0,6 |
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000601 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000615 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000616 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000617 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000618 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000619 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000620 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000622 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000623 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000624 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000608 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000609 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000610 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000611 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000613 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000614 |
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000055,3000604 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.11. |
организация
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом |
РП-А-1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLENAME=UTBL_OBJ1000368|FIELDS=D_KA1,D_KA2|VALUES=3000056,3000601 |
